| Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A. | Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência | |
| CNPJ: 60.746.948/0001-12 | Emissão 01/10/2015 | |
| Período 01/09/2015 A 30/09/2015 | ||
| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
| 6691 | 0001306 | 031.264.674/0001-27 | PERTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2015 : | |||||||||
| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido |
| 1272070076717 | 11/05/2015 | 09/11/2015 | 5,0000 % | 1.453,86 | 1.456,78 | 2,92 | 0,00 | 0,65 | 1.456,13 |
| 1272070342524 | 13/05/2015 | 10/11/2015 | 5,0000 % | 17.771,59 | 17.806,42 | 34,83 | 0,00 | 7,83 | 17.798,59 |
| 1272070885611 | 20/05/2015 | 17/11/2015 | 5,0000 % | 851,61 | 853,17 | 1,56 | 0,00 | 0,35 | 852,82 |
| 1272071003905 | 21/05/2015 | 18/11/2015 | 5,0000 % | 546,22 | 547,21 | 0,99 | 0,00 | 0,22 | 546,99 |
| 1272071254783 | 25/05/2015 | 23/11/2015 | 5,0000 % | 1.096,25 | 1.098,18 | 1,93 | 0,00 | 0,43 | 1.097,75 |
| 1272071497547 | 27/05/2015 | 24/11/2015 | 5,0000 % | 562,22 | 563,18 | 0,96 | 0,00 | 0,21 | 562,97 |
| 1272071771717 | 29/05/2015 | 26/11/2015 | 5,0000 % | 644,81 | 645,88 | 1,07 | 0,00 | 0,24 | 645,64 |
| 1272071936410 | 01/06/2015 | 30/11/2015 | 5,0000 % | 1.058,37 | 1.060,10 | 1,73 | 0,00 | 0,38 | 1.059,72 |
| 1272072225210 | 03/06/2015 | 01/12/2015 | 5,0000 % | 23.501,92 | 23.539,34 | 37,42 | 0,00 | 8,41 | 23.530,93 |
| 1272072547853 | 08/06/2015 | 07/12/2015 | 5,0000 % | 1.121,75 | 1.123,48 | 1,73 | 0,00 | 0,38 | 1.123,10 |
| 1272072695658 | 09/06/2015 | 07/12/2015 | 5,0000 % | 796,97 | 798,17 | 1,20 | 0,00 | 0,27 | 797,90 |
| 1272072823890 | 10/06/2015 | 08/12/2015 | 5,0000 % | 1.106,66 | 1.108,31 | 1,65 | 0,00 | 0,37 | 1.107,94 |
| 1272072963805 | 11/06/2015 | 09/12/2015 | 5,0000 % | 1.371,91 | 1.373,92 | 2,01 | 0,00 | 0,45 | 1.373,47 |
| 1272073100050 | 12/06/2015 | 10/12/2015 | 5,0000 % | 838,37 | 839,57 | 1,20 | 0,00 | 0,27 | 839,30 |
| 1272073524061 | 17/06/2015 | 15/12/2015 | 5,0000 % | 685,28 | 686,21 | 0,93 | 0,00 | 0,20 | 686,01 |
| 1272073764165 | 19/06/2015 | 17/12/2015 | 5,0000 % | 714,71 | 715,64 | 0,93 | 0,00 | 0,20 | 715,44 |
| 1272073898273 | 22/06/2015 | 21/12/2015 | 5,0000 % | 771,66 | 772,65 | 0,99 | 0,00 | 0,22 | 772,43 |
| 1272074032973 | 23/06/2015 | 21/12/2015 | 5,0000 % | 794,58 | 795,58 | 1,00 | 0,00 | 0,22 | 795,36 |
| 1272074259746 | 25/06/2015 | 23/12/2015 | 5,0000 % | 720,52 | 721,39 | 0,87 | 0,00 | 0,19 | 721,20 |
| 1272074852021 | 01/07/2015 | 29/12/2015 | 5,0000 % | 1.381,21 | 1.382,74 | 1,53 | 0,00 | 0,34 | 1.382,40 |
| 1272074994001 | 02/07/2015 | 30/12/2015 | 5,0000 % | 859,32 | 860,25 | 0,93 | 0,00 | 0,20 | 860,05 |
| 1272075142383 | 03/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 2.558,83 | 2.561,54 | 2,71 | 0,00 | 0,60 | 2.560,94 |
| 1272075312965 | 06/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 5.462,48 | 5.468,13 | 5,65 | 0,00 | 1,27 | 5.466,86 |
| 1272075465672 | 07/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 654,63 | 655,29 | 0,66 | 0,00 | 0,14 | 655,15 |
| 1272075611114 | 08/07/2015 | 05/01/2016 | 5,0000 % | 544,89 | 545,42 | 0,53 | 0,00 | 0,11 | 545,31 |
| 1272075825876 | 10/07/2015 | 07/01/2016 | 5,0000 % | 597,96 | 598,51 | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 598,39 |
| 1272075996260 | 13/07/2015 | 11/01/2016 | 5,0000 % | 32.948,92 | 32.978,81 | 29,89 | 0,00 | 6,72 | 32.972,09 |
| 1272076413038 | 16/07/2015 | 13/01/2016 | 5,0000 % | 624,69 | 625,20 | 0,51 | 0,00 | 0,11 | 625,09 |
| 1272076547539 | 17/07/2015 | 14/01/2016 | 5,0000 % | 1.086,30 | 1.087,17 | 0,87 | 0,00 | 0,19 | 1.086,98 |
| 1272076938370 | 22/07/2015 | 19/01/2016 | 5,0000 % | 760,65 | 761,20 | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 761,08 |
| 1272077184196 | 24/07/2015 | 21/01/2016 | 5,0000 % | 580,10 | 580,49 | 0,39 | 0,00 | 0,08 | 580,41 |
| 1272077331208 | 27/07/2015 | 25/01/2016 | 5,0000 % | 1.072,32 | 1.073,02 | 0,70 | 0,00 | 0,15 | 1.072,87 |
| 1272077730933 | 30/07/2015 | 27/01/2016 | 5,0000 % | 554,42 | 554,74 | 0,32 | 0,00 | 0,07 | 554,67 |
| 1272077885041 | 31/07/2015 | 28/01/2016 | 5,0000 % | 682,19 | 682,56 | 0,37 | 0,00 | 0,08 | 682,48 |
| 1272078360086 | 05/08/2015 | 02/02/2016 | 5,0000 % | 743,47 | 743,82 | 0,35 | 0,00 | 0,07 | 743,75 |
| 1272078665371 | 07/08/2015 | 04/02/2016 | 5,0000 % | 885,00 | 885,37 | 0,37 | 0,00 | 0,08 | 885,29 |
| 1272078823196 | 10/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 1.012,53 | 1.012,92 | 0,39 | 0,00 | 0,08 | 1.012,84 |
| 1272078980802 | 11/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 11.317,78 | 11.321,93 | 4,15 | 0,00 | 0,93 | 11.321,00 |
| 1272079123022 | 12/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 1.697,70 | 1.698,27 | 0,57 | 0,00 | 0,12 | 1.698,15 |
| 1272079256534 | 13/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 530,48 | 530,64 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 530,61 |
| 1272080064028 | 21/08/2015 | 18/02/2016 | 5,0000 % | 674,12 | 674,22 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 674,20 |
| 1272080345325 | 25/08/2015 | 22/02/2016 | 5,0000 % | 1.124,49 | 1.124,60 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 1.124,58 |
| 1272080473155 | 26/08/2015 | 23/02/2016 | 5,0000 % | 807,14 | 807,20 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 807,19 |
| 1272080922166 | 31/08/2015 | 29/02/2016 | 5,0000 % | 900,54 | 900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,54 |
| Total Série 1272 | INVEST PLUS BRADESCO | 126.471,42 | 126.619,76 | 148,34 | 0,00 | 33,15 | 126.586,61 | ||
| Total | 126.471,42 | 126.619,76 | 148,34 | 0,00 | 33,15 | 126.586,61 | |||
| Aplicações : | |||||
| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
| 1272081714659 | 08/09/2015 | 07/03/2016 | 5,0000 % | 959,56 | 0,00 |
| 1272081875543 | 09/09/2015 | 08/03/2016 | 5,0000 % | 507,13 | 0,00 |
| 1272082016084 | 10/09/2015 | 09/03/2016 | 5,0000 % | 598,38 | 0,00 |
| 1272082168652 | 11/09/2015 | 10/03/2016 | 5,0000 % | 1.415,62 | 0,00 |
| 1272082753745 | 17/09/2015 | 16/03/2016 | 5,0000 % | 827,86 | 0,00 |
| 1272083018120 | 21/09/2015 | 21/03/2016 | 5,0000 % | 1.100,75 | 0,00 |
| 1272083284404 | 23/09/2015 | 22/03/2016 | 5,0000 % | 705,20 | 0,00 |
| 1272083534958 | 25/09/2015 | 24/03/2016 | 5,0000 % | 711,75 | 0,00 |
| 1272083693321 | 28/09/2015 | 28/03/2016 | 5,0000 % | 15.328,48 | 0,00 |
| 1272083998181 | 30/09/2015 | 29/03/2016 | 5,0000 % | 30.307,93 | 0,00 |
| Total Série 1272 | INVEST PLUS BRADESCO | 52.462,66 | 0,00 | ||
| Total | 52.462,66 | 0,00 | |||
| Resgates : | |||||||||||
| Certificado | Data de Emissão |
Data de Vencto | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF | Valor de IRRF | Valor do Crédito | Renda
no Mês |
| 1272070076717 | 11/05/2015 | 09/11/2015 | 01/09/2015 | 5,0000 % | 1.453,86 | 1.456,81 | 2,95 | 0,00 | 0,66 | 1.456,15 | 0,03 |
| 1272070342524 | 13/05/2015 | 10/11/2015 | 01/09/2015 | 5,0000 % | 14.771,40 | 14.800,74 | 29,34 | 0,00 | 6,60 | 14.794,14 | 0,39 |
| 1272070342524 | 13/05/2015 | 10/11/2015 | 03/09/2015 | 5,0000 % | 3.000,19 | 3.006,30 | 6,11 | 0,00 | 1,37 | 3.004,93 | 0,23 |
| 1272070885611 | 20/05/2015 | 17/11/2015 | 03/09/2015 | 5,0000 % | 851,61 | 853,24 | 1,63 | 0,00 | 0,36 | 852,88 | 0,07 |
| 1272071003905 | 21/05/2015 | 18/11/2015 | 03/09/2015 | 5,0000 % | 273,11 | 273,62 | 0,51 | 0,00 | 0,11 | 273,51 | 0,01 |
| 1272071003905 | 21/05/2015 | 18/11/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 273,11 | 273,63 | 0,52 | 0,00 | 0,11 | 273,52 | 0,02 |
| 1272071254783 | 25/05/2015 | 23/11/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 1.096,25 | 1.098,29 | 2,04 | 0,00 | 0,45 | 1.097,84 | 0,11 |
| 1272071497547 | 27/05/2015 | 24/11/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 562,22 | 563,24 | 1,02 | 0,00 | 0,22 | 563,02 | 0,06 |
| 1272071771717 | 29/05/2015 | 26/11/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 644,81 | 645,95 | 1,14 | 0,00 | 0,25 | 645,70 | 0,07 |
| 1272071936410 | 01/06/2015 | 30/11/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 1.058,37 | 1.060,21 | 1,84 | 0,00 | 0,41 | 1.059,80 | 0,11 |
| 1272072225210 | 03/06/2015 | 01/12/2015 | 04/09/2015 | 5,0000 % | 7.756,53 | 7.769,69 | 13,16 | 0,00 | 2,96 | 7.766,73 | 0,81 |
| 1272072225210 | 03/06/2015 | 01/12/2015 | 14/09/2015 | 5,0000 % | 3.777,79 | 3.784,69 | 6,90 | 0,00 | 1,54 | 3.783,15 | 0,88 |
| 1272072225210 | 03/06/2015 | 01/12/2015 | 15/09/2015 | 5,0000 % | 3.983,37 | 3.990,76 | 7,39 | 0,00 | 1,66 | 3.989,10 | 1,05 |
| Total Série 1272 | INVEST PLUS BRADESCO | 39.502,62 | 39.577,17 | 74,55 | 0,00 | 16,70 | 39.560,47 | 3,84 | |||
| Total | 39.502,62 | 39.577,17 | 74,55 | 0,00 | 16,70 | 39.560,47 | 3,84 | ||||
| Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2015 : | ||||||||||
| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) |
Valor de IRRF(*) | Líquido | Renda no Mês |
| 1272072225210 | 03/06/2015 | 01/12/2015 | 5,0000 % | 7.984,23 | 8.001,35 | 17,12 | 0,00 | 3,85 | 7.997,50 | 4,41 |
| 1272072547853 | 08/06/2015 | 07/12/2015 | 5,0000 % | 1.121,75 | 1.124,09 | 2,34 | 0,00 | 0,52 | 1.123,57 | 0,61 |
| 1272072695658 | 09/06/2015 | 07/12/2015 | 5,0000 % | 796,97 | 798,61 | 1,64 | 0,00 | 0,36 | 798,25 | 0,44 |
| 1272072823890 | 10/06/2015 | 08/12/2015 | 5,0000 % | 1.106,66 | 1.108,92 | 2,26 | 0,00 | 0,50 | 1.108,42 | 0,61 |
| 1272072963805 | 11/06/2015 | 09/12/2015 | 5,0000 % | 1.371,91 | 1.374,67 | 2,76 | 0,00 | 0,62 | 1.374,05 | 0,75 |
| 1272073100050 | 12/06/2015 | 10/12/2015 | 5,0000 % | 838,37 | 840,04 | 1,67 | 0,00 | 0,37 | 839,67 | 0,47 |
| 1272073524061 | 17/06/2015 | 15/12/2015 | 5,0000 % | 685,28 | 686,59 | 1,31 | 0,00 | 0,29 | 686,30 | 0,38 |
| 1272073764165 | 19/06/2015 | 17/12/2015 | 5,0000 % | 714,71 | 716,04 | 1,33 | 0,00 | 0,29 | 715,75 | 0,40 |
| 1272073898273 | 22/06/2015 | 21/12/2015 | 5,0000 % | 771,66 | 773,07 | 1,41 | 0,00 | 0,31 | 772,76 | 0,42 |
| 1272074032973 | 23/06/2015 | 21/12/2015 | 5,0000 % | 794,58 | 796,02 | 1,44 | 0,00 | 0,32 | 795,70 | 0,44 |
| 1272074259746 | 25/06/2015 | 23/12/2015 | 5,0000 % | 720,52 | 721,79 | 1,27 | 0,00 | 0,28 | 721,51 | 0,40 |
| 1272074852021 | 01/07/2015 | 29/12/2015 | 5,0000 % | 1.381,21 | 1.383,50 | 2,29 | 0,00 | 0,51 | 1.382,99 | 0,76 |
| 1272074994001 | 02/07/2015 | 30/12/2015 | 5,0000 % | 859,32 | 860,72 | 1,40 | 0,00 | 0,31 | 860,41 | 0,47 |
| 1272075142383 | 03/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 2.558,83 | 2.562,95 | 4,12 | 0,00 | 0,92 | 2.562,03 | 1,41 |
| 1272075312965 | 06/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 5.462,48 | 5.471,14 | 8,66 | 0,00 | 1,94 | 5.469,20 | 3,01 |
| 1272075465672 | 07/07/2015 | 04/01/2016 | 5,0000 % | 654,63 | 655,65 | 1,02 | 0,00 | 0,22 | 655,43 | 0,36 |
| 1272075611114 | 08/07/2015 | 05/01/2016 | 5,0000 % | 544,89 | 545,72 | 0,83 | 0,00 | 0,18 | 545,54 | 0,30 |
| 1272075825876 | 10/07/2015 | 07/01/2016 | 5,0000 % | 597,96 | 598,84 | 0,88 | 0,00 | 0,19 | 598,65 | 0,33 |
| 1272075996260 | 13/07/2015 | 11/01/2016 | 5,0000 % | 32.948,92 | 32.996,98 | 48,06 | 0,00 | 10,81 | 32.986,17 | 18,17 |
| 1272076413038 | 16/07/2015 | 13/01/2016 | 5,0000 % | 624,69 | 625,55 | 0,86 | 0,00 | 0,19 | 625,36 | 0,35 |
| 1272076547539 | 17/07/2015 | 14/01/2016 | 5,0000 % | 1.086,30 | 1.087,77 | 1,47 | 0,00 | 0,33 | 1.087,44 | 0,60 |
| 1272076938370 | 22/07/2015 | 19/01/2016 | 5,0000 % | 760,65 | 761,62 | 0,97 | 0,00 | 0,21 | 761,41 | 0,42 |
| 1272077184196 | 24/07/2015 | 21/01/2016 | 5,0000 % | 580,10 | 580,81 | 0,71 | 0,00 | 0,15 | 580,66 | 0,32 |
| 1272077331208 | 27/07/2015 | 25/01/2016 | 5,0000 % | 1.072,32 | 1.073,61 | 1,29 | 0,00 | 0,29 | 1.073,32 | 0,59 |
| 1272077730933 | 30/07/2015 | 27/01/2016 | 5,0000 % | 554,42 | 555,04 | 0,62 | 0,00 | 0,13 | 554,91 | 0,30 |
| 1272077885041 | 31/07/2015 | 28/01/2016 | 5,0000 % | 682,19 | 682,94 | 0,75 | 0,00 | 0,16 | 682,78 | 0,38 |
| 1272078360086 | 05/08/2015 | 02/02/2016 | 5,0000 % | 743,47 | 744,23 | 0,76 | 0,00 | 0,17 | 744,06 | 0,41 |
| 1272078665371 | 07/08/2015 | 04/02/2016 | 5,0000 % | 885,00 | 885,85 | 0,85 | 0,00 | 0,19 | 885,66 | 0,48 |
| 1272078823196 | 10/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 1.012,53 | 1.013,48 | 0,95 | 0,00 | 0,21 | 1.013,27 | 0,56 |
| 1272078980802 | 11/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 11.317,78 | 11.328,17 | 10,39 | 0,00 | 2,33 | 11.325,84 | 6,24 |
| 1272079123022 | 12/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 1.697,70 | 1.699,21 | 1,51 | 0,00 | 0,33 | 1.698,88 | 0,94 |
| 1272079256534 | 13/08/2015 | 10/02/2016 | 5,0000 % | 530,48 | 530,93 | 0,45 | 0,00 | 0,10 | 530,83 | 0,29 |
| 1272080064028 | 21/08/2015 | 18/02/2016 | 5,0000 % | 674,12 | 674,59 | 0,47 | 0,00 | 0,10 | 674,49 | 0,37 |
| 1272080345325 | 25/08/2015 | 22/02/2016 | 5,0000 % | 1.124,49 | 1.125,22 | 0,73 | 0,00 | 0,16 | 1.125,06 | 0,62 |
| 1272080473155 | 26/08/2015 | 23/02/2016 | 5,0000 % | 807,14 | 807,64 | 0,50 | 0,00 | 0,11 | 807,53 | 0,44 |
| 1272080922166 | 31/08/2015 | 29/02/2016 | 5,0000 % | 900,54 | 901,03 | 0,49 | 0,00 | 0,11 | 900,92 | 0,49 |
| 1272081714659 | 08/09/2015 | 07/03/2016 | 5,0000 % | 959,56 | 959,96 | 0,40 | 0,00 | 0,09 | 959,87 | 0,40 |
| 1272081875543 | 09/09/2015 | 08/03/2016 | 5,0000 % | 507,13 | 507,32 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | 507,28 | 0,19 |
| 1272082016084 | 10/09/2015 | 09/03/2016 | 5,0000 % | 598,38 | 598,59 | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 598,55 | 0,21 |
| 1272082168652 | 11/09/2015 | 10/03/2016 | 5,0000 % | 1.415,62 | 1.416,10 | 0,48 | 0,00 | 0,10 | 1.416,00 | 0,48 |
| 1272082753745 | 17/09/2015 | 16/03/2016 | 5,0000 % | 827,86 | 828,05 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | 828,01 | 0,19 |
| 1272083018120 | 21/09/2015 | 21/03/2016 | 5,0000 % | 1.100,75 | 1.100,95 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 1.100,91 | 0,20 |
| 1272083284404 | 23/09/2015 | 22/03/2016 | 5,0000 % | 705,20 | 705,29 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 705,27 | 0,09 |
| 1272083534958 | 25/09/2015 | 24/03/2016 | 5,0000 % | 711,75 | 711,80 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 711,79 | 0,05 |
| 1272083693321 | 28/09/2015 | 28/03/2016 | 5,0000 % | 15.328,48 | 15.329,28 | 0,80 | 0,00 | 0,18 | 15.329,10 | 0,80 |
| 1272083998181 | 30/09/2015 | 29/03/2016 | 5,0000 % | 30.307,93 | 30.307,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.307,93 | 0,00 |
| Total Série 1272 | INVEST PLUS BRADESCO | 139.431,46 | 139.559,65 | 128,19 | 0,00 | 28,62 | 139.531,03 | 50,55 | ||
| Total | 139.431,46 | 139.559,65 | 128,19 | 0,00 | 28,62 | 139.531,03 | 50,55 | |||
| Renda Total Apropriada no Mês | 54,39 | |||||||||
(*) Valores Simulados